
Modificate le tabelle del premio di risultato territoriale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia
Il 28 febbraio è stato sottoscritta da Confartigianato Impresa FVG, CNA Friuli Venezia Giulia e Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil la nota congiunta al CIRL Alimentari Artigianato, che modifica e sostituisce le tabelle retributive del CIRL del 15 gennaio 2024. Per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità
| SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE | |
| Livelli | Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024 |
| 1S | 44,75 euro |
| 1 | 40,18 euro |
| 2 | 36,78 euro |
| 3A | 34,28 euro |
| 3 | 32,42 euro |
| 4 | 31,10 euro |
| 5 | 29,66 euro |
| 6 | 27,75 euro |
| SETTORE DELLA PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE | |
| Livelli | Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024 |
| A1S | 37,80 euro |
| Al | 35,14 euro |
| A2 | 32,91 euro |
| A3 | 30,14 euro |
| A4 | 28,55 euro |
| B1 | 37,01 euro |
| B2 | 30,40 euro |
| B3S | 29,59 euro |
| B3 | 28,62 euro |
| B4 | 27,15 euro |
| SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI | |
| Livelli | Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024 |
| 1 | 59,96 euro |
| Q | 61,96 euro |
| 2 | 53,45 euro |
| A | 39,66 euro |
| B | 36,24 euro |
| 3 | 45,85 euro |
| C | 34,18 euro |
| D | 32,25 euro |
| 4 | 41,51 euro |
| E | 30,25 euro |
| 5 | 38,26 euro |
| 6 | 36,09 euro |
| 7 | 33,92 euro |
| 8 | 31,75 euro |

