
La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022
Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022
|
Tipo contributo |
Aliquote contributive a carico imprese |
Aliquote contributive a carico operai |
Totale aliquote |
|---|---|---|---|
| 1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale | 0,22% | 0,22% | 0,44% |
| 2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale | 0,61% | 0,61% | 1,22% |
| 3. Fondo Assistenza | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| 4. Fondo Formazione e Sicurezza | 1,000% | — | 1,000% |
| 5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile | 3,98% | — | 3,98% |
| 6.Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| 7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto | 0,055% | — | 0,055% |
| 8. Fondo incentivo all’occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| TOTALE | 8,04% | 1,21% | 9,25% |
|
Tipo contributo |
Aliquote contributive a carico imprese |
Aliquote contributive a carico operai |
Totale aliquote |
|---|---|---|---|
| Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai | 0,60 | — | 0,60% |
| Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | — | 0,26% |

