
Da novembre 2025 applicati gli incrementi salariali previsti dal CCNL del 18 luglio 2024
La Federazione Italiana Panificatori, Panificatori pasticceri ed Affini ha annunciato con comunicato del 27 novembre 2025 che, in attesa della stipula di un nuovo CCNL di settore, le aziende potranno applicare le disposizioni del contratto siglato il 18 luglio 2024, ai soli fini dell’adeguamento del trattamento economico.
Pertanto, a partire dalle retribuzioni di novembre 2025, verranno applicati i nuovi incrementi economici.
Di questi incrementi, è già stata erogata una somma pari a 50,00 euro dal mese di ottobre 2023 come superminimo assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
I sindacati esortano le aziende a trasmettere tale comunicazione a tutti i lavoratori, trattenendone una copia sottoscritta.
Settore Panifici Artigiani
| Livello | Parametro | Superminimo assorbibile dal 1.10.2024 | Aumento 1.11.2025 | Valore punto da parametro | Valore da assorbire | Aumento netto 1.11.2025 |
| Gruppo A | ||||||
| A1 Super | 193 | 50,00 | 158,26 | 0,82 | 50,00 | 108,26 |
| A1 | 170 | 50,00 | 139,40 | 0,82 | 50,00 | 89,40 |
| A2 | 149 | 50,00 | 122,00 | 0,82 | 50,00 | 72,00 |
| A3 | 128 | 50,00 | 104,96 | 0,82 | 50,00 | 54,96 |
| A4 | 113 | 50,00 | 92,66 | 0,82 | 50,00 | 42,66 |
| Gruppo B | ||||||
| B1 | 188 | 50,00 | 154,16 | 0,82 | 50,00 | 104,16 |
| B2 | 126 | 50,00 | 103,32 | 0,82 | 50,00 | 53,32 |
| B3 Super | 118 | 50,00 | 96,76 | 0,82 | 50,00 | 46,76 |
| B3 | 112 | 50,00 | 91,84 | 0,82 | 50,00 | 41,84 |
| B4 | 100 | 50,00 | 82,00 | 0,82 | 50,00 | 32,00 |
Settore Panifici Industriali
| Livello | Parametro | Superminimo assorbibile dal 1.10.2024 | Aumento 1.11.2025 | Valore punto da parametro | Valore da assorbire | Aumento netto 1.11.2025 |
| 1° | 200 | 50,00 | 262,42 | 1,31 | 50,00 | 212,00 |
| 2° | 184 | 50,00 | 241,43 | 1,31 | 50,00 | 191,04 |
| 3°A | 169 | 50,00 | 221,74 | 1,31 | 50,00 | 171,39 |
| 3°B | 157 | 50,00 | 206,00 | 1,31 | 50,00 | 156,00 |
| 4° | 133 | 50,00 | 174,52 | 1,31 | 50,00 | 124,23 |
| 5° | 119 | 50,00 | 156,15 | 1,31 | 50,00 | 105,89 |
| 6° | 100 | 50,00 | 131,21 | 1,31 | 50,00 | 81,00 |

