
Con il mese di luglio sono previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori dell’industria delle calzature
Con l’accordo sottoscritto il 21 giugno 2021, Assocalzaturifici e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, hanno stabilito i nuovi minimi retributivi per i lavoratori addetti all’industria delle calzature, in vigore da luglio 2023.
| Livelli | Scala parametrale | Importi dal 1° luglio 2023 |
| 8° | 123 | 2.274,20 |
| 7° | 120 | 2.126,50 |
| 6° | 109 | 1.955,60 |
| 5° | 103 | 1.857,70 |
| 4° | 100 | 1.789,50 |
| 3° super | 97 | 1.747,80 |
| 3° | 95 | 1.710,00 |
| 2° super | 91 | 1.658,90 |
| 2° | 90 | 1.624,50 |
| 1° | 54 | 1.267,10 |
L’indennità di funzione pari a 41,31 euro mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dall’1/9/1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.

