
Per il personale impiegato in misura almeno all’80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico verrà erogata la 3ª tranche di Una Tantum pari a 280,00 euro al par. 175
Con il verbale di accordo siglato il 17 giugno 2021 Asstra, Anav, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, hanno stabilito che per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, verrà erogata nel mese di luglio 2023 la 3ª tranche di un importo Una Tantum pari a 280,00 euro lordi al parametro 175.
| Livello | Importo |
| Parametro 100 | 160,00 |
| Parametro 110 | 176,00 |
| Parametro 116 | 185,60 |
| Parametro 121 | 193,60 |
| Parametro 123 | 196,80 |
| Parametro 129 | 206,40 |
| Parametro 130 | 208,00 |
| Parametro 135 | 216,00 |
| Parametro 138 | 220,80 |
| Parametro 139 | 222,40 |
| Parametro 140 | 224,00 |
| Parametro 143 | 228,80 |
| Parametro 145 | 232,00 |
| Parametro 151 | 241,60 |
| Parametro 153 | 244,80 |
| Parametro 154 | 246,40 |
| Parametro 155 | 248,00 |
| Parametro 158 | 252,80 |
| Parametro 160 | 256,00 |
| Parametro 165 | 264,00 |
| Parametro 170 | 272,00 |
| Parametro 175 | 280,00 |
| Parametro 178 | 284,80 |
| Parametro 180 | 288,00 |
| Parametro 183 | 292,80 |
| Parametro 188 | 300,80 |
| Parametro 190 | 304,00 |
| Parametro 193 | 308,80 |
| Parametro 202 | 323,20 |
| Parametro 205 | 328,00 |
| Parametro 210 | 336,00 |
| Parametro 230 | 368,00 |
| Parametro 250 | 400,00 |

