
La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° gennaio 2022
I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/1/2022 sono i seguenti
| Natura contributo | Totale | di cui a carico Impresa | di cui a carico operaio | 
|---|---|---|---|
| APE | 4,54% | 4,54% | – | 
| Cassa Edile | 2,25% | 1,875% | 0,375% | 
| Scuola Edile | 1,00% | 1,00% | – | 
| Vestiario | 0,30% | 0,30% | – | 
| QAC | 2,44% | 1,22% | 1,22% | 
| Fondo prepensionamento | 0,20% | 0,20% | – | 
| Fondo di mutualità | 0,30% | 0,30% | – | 
| Sanedil | 0,60% | 0,60% | – | 
| Fondo incentivo all’occupazione giovanile | 0,10% | 0,10% | – | 
| RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) | 0,60% | 0,60% | – | 


