
La Cassa Edile della Provincia di Lucca pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dall’1/1/2022
Come previsto nel nuovo CIPL firmato il 1° febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende edili industriali della provincia di Lucca, con decorrenza 1/1/2022 si applica una nuova contribuzione per l’iscrizione alla Cassa Edile territoriale.
Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Lucchese a partire dall’1/1/2022
| 
 | A CARICO DITTA | A CARICO OPERAI | TOTALE | 
|---|---|---|---|
| Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% | 
| Formazione e Sicurezza | 1,00% | – | 1,00% | 
| A.P.E. | 3,91% | – | 3,91% | 
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,60% | – | 0,60% | 
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | – | 0,20% | 
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | – | 0,10% | 
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,42% | 0,84% | 
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% | 
| TOTALE | 8,327% | 1,017% | 9,344% | 
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,10% | 0,10% | 


